Novi Camry je izgrađen na TNGA-K platformi. Novi automobil će biti opremljen petom generacijom 2.0L hibridnog sistema. Također će postojati 2.0 verzija na gorivo i 2.5 hibridna verzija.

Novi Camry će biti opremljen potpuno nadograđenim T-Pilot sistemom inteligentne pomoći u vožnji, koji podržava pomoć pri promjeni trake, aktivno kočenje, transparentnu šasiju i druge funkcije. Također će standardno dolaziti s Toyota Safety Sense 3.{2}} pametnim sigurnosnim paketom za putovanja.

Središnja konzola Camryja usvaja novi dizajn, opremljena kompletnom LCD instrument tablom i velikim centralnim kontrolnim ekranom, sa sivim ukrasnim panelom u sredini. Novi Camry će lansirati elegantnu bijelu unutrašnjost ekskluzivno za kinesko tržište. Pored sedišta, centralni naslon za ruke, paneli vrata i kožni omotač na centralnoj konzoli su takođe beli.


Trokraki volan
Camry je opremljen novodizajniranim trokrakim volanom umotanim u kožu. Dugmad na lijevoj strani upravljaju automobilom i multimedijom, sa dugmadima za glasovno buđenje i tipkama na desnoj kontroli tempomata. Dugmad su raspoređena okomito.
Ekran instrumenta
Ispred vozača je puna LCD instrument tabla. Dizajn interfejsa je relativno tradicionalan, sa tahometrom na levoj i brzinomerom na desnoj strani. Prsten prikazuje informacije o vozilu, a informacije o stepenu prenosa i brojevi brzine su u sredini.


Centralni kontrolni ekran
Nova Toyota Camry opremljena je Qualcomm Snapdragon 8155 čipom i 12+128G memorijom, podržava CarPlay i HUAWEI HiCar, ima ugrađen WeChat, navigaciju i druge aplikacije i podržava OTA nadogradnju.
Dugme za klima uređaj
Siva obloga ispod centralnog kontrolnog ekrana novog Camryja opremljena je dugmadima za kontrolu klima uređaja. Ima skriveni dizajn i integriran je s trim panelom za podešavanje količine zraka, temperature itd.


Centralna kontrolna konzola
Površina središnje konzole novog Camryja prekrivena je crnom pločom visokog sjaja i opremljena je mehaničkom ručkom mjenjača. Sprijeda se nalazi podloga za bežično punjenje, a desno držač za čaše i pretinac za odlaganje.
Comfortable Space
Sedišta novog Camryja imaju jednostavan dizajn, sa perforiranim površinama na naslonu i jastucima sedišta. Srednji položaj zadnjeg reda nije skraćen, a centar poda je blago podignut. Novi automobil će biti opremljen ambijentalnim osvjetljenjem u 64-boji i 6 vrsta mirisa u automobilu.


Segmentirani krovni prozor
Novi Camry će biti opremljen segmentiranim krovom koji se ne može otvoriti, pružajući široko vidno polje, a neće biti suncobrana sprijeda ili pozadi.
Zadnji izlaz zraka
Novi Camry je opremljen sa dva nezavisna izlaza za vazduh pozadi, smeštena iza prednjeg centralnog naslona za ruke, a ispod se nalaze dva priključka za punjenje tipa C.


Skok efikasnosti Preciznost i stabilnost
Usvajanjem integriranih spojeva visokih performansi, CRA serija može povećati tempo za 25%, a produktivnost može doseći novi vrhunac; algoritam za suzbijanje vibracija je nadograđen kako bi se postigao dobar efekat protiv potresanja; algoritam kompenzacije punog parametra DH i Algoritam TrueMotion je podržan, a apsolutna tačnost pozicioniranja je 0.2 ~ 0.4 mm pod promjenom kretanja stava, a zakrivljeno kretanje je precizno i stabilno.
Skok efikasnosti Preciznost i stabilnost
Usvajanjem integriranih spojeva visokih performansi, CRA serija može povećati tempo za 25%, a produktivnost može doseći novi vrhunac; algoritam za suzbijanje vibracija je nadograđen kako bi se postigao dobar efekat protiv potresanja; algoritam kompenzacije punog parametra DH i Algoritam TrueMotion je podržan, a apsolutna tačnost pozicioniranja je 0.2 ~ 0.4 mm pod promjenom kretanja stava, a zakrivljeno kretanje je precizno i stabilno.


Napredna konfiguracija
Unutrašnjost suvozačevog sedišta opremljena je glavnim dugmetom. Gornji taster podešava ugao naslona suvozačevog sedišta, a donji taster kontroliše kretanje suvozačevog sedišta unapred i unazad. Prednji i zadnji prozori opremljeni su dvoslojnim zvučno izoliranim staklom kako bi se poboljšala tišina u automobilu.
The Trunk
Zadnja sedišta novog Camryja podržavaju preklapanje u omjeru 4/6, što ih čini ravnijim kada se preklope, poboljšavajući nosivost vozila. Unutrašnji prostor prtljažnika je vrlo pravilan i širok.

Izgled novog Camryja usvaja najnoviji dizajn u porodičnom stilu. Celokupna prednja strana i dalje ima oblik "X", koristeći slojeviti dizajn, a farovi su povezani sa rešetkom. Novi automobil će biti dostupan u tri razreda: LE, SE i XSE.

Novi Camry je pozicioniran kao automobil srednje veličine. Novi automobil ima trodimenzionalne bočne linije i jači osjećaj za mišiće. Biće opremljen sa 19-inčnim točkovima. Dizajn stražnjih svjetala je vitak, a crna obloga prolazi kroz stražnji dio automobila i povezuje svjetlosne grupe s obje strane. Na vrhu je natpis "CAMRY", XSE verzija dolazi sa crnim zadnjim spojlerom.

Iako je pomak samo 2.0L, auspuh ima raspored dva izlaza za zrak sa obje strane, a izduv je skriven, što vizuelni efekat čini vrlo skladnim. Sveukupne linije su vrlo atmosferske.

Izgled nije u fokusu facelifta, tako da se izgled modela 2024 Camry 2.0L ne razlikuje mnogo od prethodnog modela, a i dalje nam je poznat. U poređenju sa prethodnim modelom, njegov "imidž" je postao mlađi i energičniji.

Prednosti proizvoda
EV verzija je Hanov čisto električni model, s dostupnim verzijama višestrukog dometa od 506 km, 605 km, 715 km i 610 km. Verzija od 610 km ima pogon na sva četiri točka, a ostale na prednje točkove. Dostupan u 6 boja, podržava maksimalno vanjsko pražnjenje od 6,6 kW i može se koristiti za filmove na otvorenom, kuhanje itd., donoseći više zabave kampiranju na otvorenom.

Detalji o proizvodu




















| ● Standardna konfiguracija ○ Opciono -- Ništa |
Camry {{0}}.0S Sport Edition | Camry {{0}}.0E Elite Edition | Camry 2024 Dual Engine 2.0HE Elite Edition | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Deluxe Edition |
| Osnovni parametri | ||||
| Proizvođač | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Nivo | Vozilo srednje veličine | Vozilo srednje veličine | Vozilo srednje veličine | Vozilo srednje veličine |
| Vrsta energije | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Standardi zaštite životne sredine | Nacionalni VI | Nacionalni VI | Nacionalni VI | Nacionalni VI |
| Vrijeme je za tržište | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Maksimalna snaga (kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| Motor | 2.0L 173 konjske snage L4 | 2.0L 173 konjske snage L4 | 2.0L 152 konjske snage L4 | 2.0L 152 konjske snage L4 |
| Mjenjač | CVT bezstepena promena brzine | CVT bezstepena promena brzine | E-CVT beskonačna promjena brzine | E-CVT beskonačna promjena brzine |
| Dužina*Širina*Visina (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Struktura tijela | 4-vrata 5-sedan sedan | 4-vrata 5-sedan sedan | 4-vrata 5-sedan sedan | 4-vrata 5-sedan sedan |
| Maksimalna brzina (km/h) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| WLTC sveobuhvatna potrošnja goriva (L/100km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Garancija na vozilo | Tri godine ili 100,000 kilometara | Tri godine ili 100,000 kilometara | Tri godine ili 100,000 kilometara | Tri godine ili 100,000 kilometara |
| Car Body | ||||
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Prednji međuosovinski razmak (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Struktura tijela | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Način otvaranja vrata automobila | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door |
| Zapremina rezervoara za gorivo (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Težina praznog vozila (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Motor | ||||
| Model motora | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Zapremina (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Pomak (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Forma za unos | Udahnite prirodno | Udahnite prirodno | Udahnite prirodno | Udahnite prirodno |
| Raspored motora | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Raspored cilindara | L | L | L | L |
| Broj cilindara | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Dovod zraka | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maksimalna konjska snaga (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Maksimalna snaga (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Maksimalni obrtni moment (o/min) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Maksimalna neto snaga (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Kvalitet goriva | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Električni motor | ||||
| Tip motora | -- | -- | Trajni magnet/sinhroni | Trajni magnet/sinhroni |
| Ukupna snaga motora (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| Ukupni obrtni moment motora (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| Sveobuhvatna snaga sistema (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| Broj pogonskih motora | -- | -- | Jedan motor | Jedan motor |
| Raspored motora | -- | -- | Front | Front |
| Šasija/Točkovi | ||||
| Način vožnje | Prednji prednji pogon | Prednji prednji pogon | Prednji prednji pogon | Prednji prednji pogon |
| Tip prednjeg ovjesa | Nezavisno ogibljenje Macpherson | Nezavisno ogibljenje Macpherson | Nezavisno ogibljenje Macpherson | Nezavisno ogibljenje Macpherson |
| Tip stražnjeg ovjesa | Nezavisno ogibljenje sa dvostrukim držačima | Nezavisno ogibljenje sa dvostrukim držačima | Nezavisno ogibljenje sa dvostrukim držačima | Nezavisno ogibljenje sa dvostrukim držačima |
| Tip ručne kočnice | Elektronski parking | Elektronski parking | Elektronski parking | Elektronski parking |
| Specifikacije prednjih guma | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Specifikacije zadnjih guma | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Specifikacije rezervnih guma | Nije u punoj veličini | Nije u punoj veličini | Nije u punoj veličini | Nije u punoj veličini |
| Aktivna/pasivna sigurnost | ||||
| Vazdušni jastuk glavnog/suvozačkog sedišta | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | |
| Prednji/stražnji bočni vazdušni jastuci | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● |
| Prednji/stražnji vazdušni jastuci za glavu (vazdušne zavese) | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● |
| Funkcija nadzora pritiska u gumama | ●Prikaz pritiska u gumama | ●Prikaz pritiska u gumama | ●Prikaz pritiska u gumama | ●Prikaz pritiska u gumama |
| Podsjetnik da sigurnosni pojas nije vezan | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto |
| ABS antiblokiranje | ● | ● | ● | ● |
| Sistem upozorenja na napuštanje trake | ● | ● | ● | ● |
| Centriranje trake | ● | ● | ● | |
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | ● | ● | ● | ● |
| Sistem aktivnog kočenja/aktivne sigurnosti | ● | ● | ● | ● |
| Pomoćna/kontrolna konfiguracija | ||||
| Prednji/stražnji parking radar | Prednji●/zadnji● | Prednji--/stražnji-- | Prednji--/stražnji-- | Prednji--/stražnji-- |
| Slike pomoći u vožnji | ●Obrnuta slika | -- | -- | ●Obrnuta slika |
| Sistem upozorenja za vožnju unazad | ● | -- | -- | -- |
| sistem krstarenja | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom |
| Prekidač za način vožnje | ●Sport ●Ekonomija ●Standardno/udobno ●Prilagodite/personalizirajte |
-- | ●Sport ●Ekonomija ●Standardno/udobno ●Prilagodite/personalizirajte |
●Sport ●Ekonomija ●Standardno/udobno ●Prilagodite/personalizirajte |
| Izgled/Protiv krađe | ||||
| Materijal oboda | ●Legura aluminijuma | ●Legura aluminijuma | ●Legura aluminijuma | ●Legura aluminijuma |
| Elektronska zaštita od krađe motora | ● | ● | ● | ● |
| Tip ključa | ●Taster za daljinsko upravljanje | ●Taster za daljinsko upravljanje | ●Taster za daljinsko upravljanje | ●Taster za daljinsko upravljanje |
| Sistem pokretanja bez ključa | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija daljinskog pokretanja | ● | ● | ● | ● |
| APP daljinski upravljač | ●Kontrola vrata ●Kontrola klima uređaja ●Upit o stanju vozila/dijagnoza ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Kontrola prozora ●Pokretanje vozila ●Usluga vlasnika automobila (pronalaženje punjača, benzinskih pumpi, parkinga, itd.) ●Zakažite termin za održavanje/popravku |
●Kontrola vrata ●Kontrola klima uređaja ●Upit o stanju vozila/dijagnoza ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Kontrola prozora ●Pokretanje vozila ●Usluga vlasnika automobila (pronalaženje punjača, benzinskih pumpi, parkinga, itd.) ●Zakažite termin za održavanje/popravku |
●Kontrola vrata ●Kontrola klima uređaja ●Upit o stanju vozila/dijagnoza ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Kontrola prozora ●Pokretanje vozila ●Usluga vlasnika automobila (pronalaženje punjača, benzinskih pumpi, parkinga, itd.) ●Zakažite termin za održavanje/popravku |
●Kontrola vrata ●Kontrola klima uređaja ●Upit o stanju vozila/dijagnoza ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Kontrola prozora ●Pokretanje vozila ●Usluga vlasnika automobila (pronalaženje punjača, benzinskih pumpi, parkinga, itd.) ●Zakažite termin za održavanje/popravku |
| Interna konfiguracija | ||||
| Materijal volana | ●Prava koža | ●Plastika | ●Plastika | ●Prava koža |
| Podešavanje položaja volana | ●Ručno gore i dolje + prednje i zadnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i zadnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i zadnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i zadnje podešavanje |
| Multifunkcionalni volan | ● | ● | ● | ● |
| Veličina LCD instrumenta | ●12,3 inča | ●12,3 inča | ●12,3 inča | ●12,3 inča |
| Konfiguracija sjedišta | ||||
| Materijal sedišta | ●Koža/krzno materijal se miješa | ●Imitacija kože | ●Imitacija kože | ●Imitacija kože |
| Električno podešavanje glavnog/suvozačkog sjedišta | Glavni●/zamjenik● | Glavni--/zamjenik-- | Glavni--/zamjenik-- | Glavni●/zamjenik● |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruke | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● |
| Multimedijalna konfiguracija | ||||
| Centralni kontrolni ekran u boji | ● LCD ekran na dodir | ● LCD ekran na dodir | ● LCD ekran na dodir | ● LCD ekran na dodir |
| Veličina centralnog kontrolnog ekrana | ●12,3 inča | ●12,3 inča | ●12,3 inča | ●12,3 inča |
| GPS navigacijski sistem | ● | -- | -- | -- |
| Prikaz navigacijskih informacija o prometu | ● | -- | -- | -- |
| poziv pomoći na putu | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefon za auto | ● | ● | ● | ● |
| Povezivanje mobilnih telefona/mapiranje | ●Podrška za CarPlay ●Podrška CarLife ●Podrška za HiCar |
●Podrška za CarPlay ●Podrška CarLife ●Podrška za HiCar |
●Podrška za CarPlay ●Podrška CarLife ●Podrška za HiCar |
●Podrška za CarPlay ●Podrška CarLife ●Podrška za HiCar |
| Sistem kontrole prepoznavanja glasa | ●Multimedijalni sistem ●Navigacija ●Telefon ●Prozor automobila ●Klima uređaj |
-- | -- | -- |
| Interfejs za multimediju/punjenje | ●Tip-C | ●Tip-C | ●Tip-C | ●Tip-C |
| Broj USB/Type-C interfejsa | ●2 u prednjem redu/2 u zadnjem redu | ●2 u prednjem redu/2 u zadnjem redu | ●2 u prednjem redu/2 u zadnjem redu | ●2 u prednjem redu/2 u zadnjem redu |
| Konfiguracija rasvjete | ||||
| Izvor niskog svjetla | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| izvor dugog svjetla | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Ambijentalno osvjetljenje unutrašnjosti automobila | ●Monohrom | ●Monohrom | ●Monohrom | ●Monohrom |
| Staklo/retrovizor | ||||
| Prednji/stražnji električni prozori | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● | Prednji●/zadnji● |
| Funkcija podizanja prozora jednim dodirom | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto |
| Funkcija protiv priklještenja prozora | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija vanjskog retrovizora | ●Zaključajte auto i automatski preklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ●Električno podešavanje |
●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ●Električno podešavanje |
●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ●Električno podešavanje |
●Zaključajte auto i automatski preklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ●Električno podešavanje |
| Ogledalo za auto | ●Glavni drajver + osvetljenje ●Kopilot + osvetljenje |
●Glavni drajver + osvetljenje ●Kopilot + osvetljenje |
●Glavni drajver + osvetljenje ●Kopilot + osvetljenje |
●Glavni drajver + osvetljenje ●Kopilot + osvetljenje |
